Відмінності між версіями «Версія v.3.0 bild 6607 (01.07.2019)»
Bodiksh (обговорення • внесок) |
Bodiksh (обговорення • внесок) |
||
(не показані 4 проміжні версії цього учасника) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
1.Додано функцію "Потоварний експорт в 1С". | 1.Додано функцію "Потоварний експорт в 1С". | ||
− | http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_1%D0%A1%C2%BB. | + | [[Довідник «Підсумковий експорт в 1С».|http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_1%D0%A1%C2%BB.]] |
2.В звіті "Сальдо по товару" додано колонки "Поч.СЗ з ПДВ" "Розх.СН з ПДВ" "Кінц.СЗ з ПДВ" "ABC" "ТМ". | 2.В звіті "Сальдо по товару" додано колонки "Поч.СЗ з ПДВ" "Розх.СН з ПДВ" "Кінц.СЗ з ПДВ" "ABC" "ТМ". | ||
Рядок 6: | Рядок 6: | ||
3.Додано підтримку нової ваги Metler toledo bplus. | 3.Додано підтримку нової ваги Metler toledo bplus. | ||
− | 4. | + | 4.Каса-заборона продажу товарів без жодного акту переоцінки. |
5.В довіднику "Товари" додано колонку "Шлях" (Шлях до групи, в якій знаходиться товар). | 5.В довіднику "Товари" додано колонку "Шлях" (Шлях до групи, в якій знаходиться товар). | ||
− | 6.В бланк | + | 6.В бланк збору даних ревізії додано штрихкод. |
+ | http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%C2%BB#.D0.95.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.B2_Excel_.D1.82.D0.B0_.D0.B4.D1.80.D1.83.D0.BA_.D0.B0.D0.BA.D1.82.D1.83_.D1.96.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.97 | ||
7.В довіднику "Рекомендовані ціни" додано колонку "Штрихкод". | 7.В довіднику "Рекомендовані ціни" додано колонку "Штрихкод". | ||
http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B8%C2%BB | http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B8%C2%BB | ||
− | 8. | + | 8.Каса-додано можливість додавати гривні в сейф. |
− | 9. | + | 9.Каса-введено обмеження на внесення в сейф не більше 100 грн. |
− | 10. | + | 10.Зображення товарів для сенсорного інтерфейсу каси. |
+ | http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%C2%BB | ||
− | 11. | + | 11.Маркувальний термінал самообслуги (для хліба). |
+ | http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%C2%BB | ||
− | 12. | + | 12.Додано звіт "Продуктивність касира". |
Поточна версія на 10:04, 12 липня 2019
1.Додано функцію "Потоварний експорт в 1С". http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_1%D0%A1%C2%BB.
2.В звіті "Сальдо по товару" додано колонки "Поч.СЗ з ПДВ" "Розх.СН з ПДВ" "Кінц.СЗ з ПДВ" "ABC" "ТМ".
3.Додано підтримку нової ваги Metler toledo bplus.
4.Каса-заборона продажу товарів без жодного акту переоцінки.
5.В довіднику "Товари" додано колонку "Шлях" (Шлях до групи, в якій знаходиться товар).
6.В бланк збору даних ревізії додано штрихкод. http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%C2%BB#.D0.95.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.B2_Excel_.D1.82.D0.B0_.D0.B4.D1.80.D1.83.D0.BA_.D0.B0.D0.BA.D1.82.D1.83_.D1.96.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.97
7.В довіднику "Рекомендовані ціни" додано колонку "Штрихкод". http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B8%C2%BB
8.Каса-додано можливість додавати гривні в сейф.
9.Каса-введено обмеження на внесення в сейф не більше 100 грн.
10.Зображення товарів для сенсорного інтерфейсу каси. http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%C2%BB
11.Маркувальний термінал самообслуги (для хліба). http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%C2%BB
12.Додано звіт "Продуктивність касира".