Специфікація файла вигрузки 1С
Матеріал з Wiki Script Solutions
Версія від 11:47, 1 квітня 2022, створена Bodiksh (обговорення • внесок)
№ | Назва поля | Тип, довжина, точність | Опис |
---|---|---|---|
1 | DocDate | Дата | Дата документа |
2 | DocNum | Стр, 10 | Номер документа |
3 | TypeDoc | Ч, 1, 0 | Тип документу: 1 - Прибуткова накладна; 2 - Видаткова накладна; 3 - Реалізація роздрібна (касовий чек); 4 - Накладна на повернення; 5 - Повернення постачальникові, 6-Оплата товару покупцем, 7 - внутрішнє переміщення зі складу, 8 - внутрішнє переміщення на склад, 9-Звіт комісіонера по продажу, 12-Списання товарів, 13-Оприбуткування товару (ревізія), 14-Коригування націнки, 15 - Списання товарів (ревізія), 16 - Внесення готівки в касу, 17 - Вилучення готівки з каси. |
4 | Object_Num | Стр, 7 | Код магазину (Місця продажі) |
5 | DocID | Стр, 1 | Унікальний ID документу капітал (крім TypeDoc=3 та TypeDoc=6) |
6 | PartCode | Стр, 10 | Код ЕДРПОУ контрагента, для типу документу =7 - код складу-отримувача, для типу документу =8 - код складу-відправника |
7 | Partner | Стр, 100 | Повна назва контрагента 7 - назва складу-отримувача, для типу документу =8 - назва складу-відправника |
8 | Address | Стр, 64 | Адреса контрагента |
9 | Phone | Стр, 30 | Телефони контрагента |
10 | SingleTaxN | Стр, 12 | Номер свідотства контрагента |
11 | TaxPayerN | Стр, 12 | Номер свідотства контрагента (якщо він є платником податку на прибуток) |
12 | PayAccount | Стр, 20 | Номер банківського рахунку контрагента |
13 | BankNum | Стр, 6 | Код МФО банку рахунка контрагента |
14 | TypeVAT | Ч, 1, 0 | Вид ПДВ: 1 - без ПДВ; 2 - ПДВ 0%; 3 - значення із константи БазНДС, 4 - ПДВ 7% |
15 | TypePay | Ч, 1, 0 | Тип оплати: 1 - готівка; 2 - безготівковий розрахунок; 3 - взаємозалік; 5 - онлайн-оплата |
16 | IPN | Стр, 10 | Фіскальний номер касового реєстратора (для TypeDoc=3), для решти - індивідуальний податковий номер контрагента |
17 | DocMarck | Стр, 10 | Номер прибуткової накладної постачальника (для TypeDoc=1) |
18 | SumIn | Ч, 13, 2 | Сума собівартості |
19 | Sum | Ч, 15, 2 | Сума без ПДВ |
20 | SumVAT | Ч, 10, 2 | Сума ПДВ |
21 | SumWithVAT | Ч, 15, 2 | Сума з ПДВ |
22 | IsTax | Ч, 1, 0 | Відмітка наявності податкового документу: 1 - є; 0 - нема (Для TypeDoc=9 відмітка утримання комісійної винагороди, 1-є, 0- немає), Для TypeDoc=12 - =1 коли списання понад норму природного убутку,=0 коли списання в межах норми убутку. Для TypeDoc=3 або 6 - =1 коли це сума заокруглень суми чека |
23 | TaxDate | Дата | Дата податкового документу (якщо IsTax=1) |
24 | TaxNum | Стр, 10 | Номер податкового документу (якщо IsTax=1) |
25 | TaxSum | Ч, 15, 2 | Сума без ПДВ податкового документу (якщо IsTax=1) |
26 | TaxSumVAT | Ч, 10, 2 | Сума ПДВ податкового документу (якщо IsTax=1) |
27 | TaxSumWVAT | Ч, 15, 2 | Сума з ПДВ податкового документу (якщо IsTax=1) |
28 | Sum_AP | Ч, 9, 2 | Сума акцизу |
29 | SG_CODE | Стр, 10 | Код статті акцизу: 1.1 - Лікеро-горілчана продукція; 1.2-Виноробна продукція >= 8,5%; 1.3-Пиво; 1.4-Тютюнові вироби; 1.5-Бензини моторні; 1.6-Інші нафтопродукти; 1.7-Скраплений газ; 1.8- Компоненти моторних палив; 1.9 - Паливо моторне альтернативне; 1.10-Біодизель та його суміші; 1.11-Інші підакцизні товари |
30 | CONTR_NAME | Стр, 100 | Назва договору |
31 | CONTR_DATE | Дата | Дата договору |
32 | CONTR_NUM | Стр, 20 | Номер договору |
33 | CONTR_DAYS | Ч, 9, 0 | Відтермінування по договру |
Поля по акцизному збору заповнюються тільки для TypeDoc=3, при продажу товарів, які оподатковуються акцизом