Довідник «Акцизні звіти»
Довідник "Акцизні звіти" призначений для створення звітів:
- № 1-PT;
- № 1-PA.
Запустити довідник «Акцизні звіти» можна кількома способами: за допомогою головного меню Довідники/Звітність/Акцизні звіти, за допомогою «Інспектора довідників» вкладка Звітність довідник «Акцизні звіти».
Увага!!! Перед виконанням даних звітів необхідно проставити в картках товарів коди продукцій, згідно додатку "Додаток до наказу Міністерства фінансів України 11.02.2016 N 49", а також для алкогольних виробів проставити ємність в літрах, для тютюну - ємність в шт, або вагу в гр.
Права доступу
Для роботи в довіднику "Акцизні звіти" потрібно надати групі, в яку входить користувач відповідні права в довіднику "Доступи", права доступу надає користувач з правами адміністратора (наприклад - Керуючий ТЗ):
1 - Вибираємо групу користувачів;
2 - Надаємо необхідні права (поставити відмітку).
Коди продукцій
| Коди продукції | Коди продукції згідно з УКТ ЗЕД | Види продукції |
|---|---|---|
| 1 | 2207 10 | Спирт етиловий ректифікований (зерновий, мелясний) |
| 2 | 2207 10 | Спирт етиловий технічний |
| 3 | 2207 20 | Спирт етиловий денатурований (спирт технічний) |
| 4 | 2207 10 | Спирт етиловий-сирець |
| 5 | 2207 20 | Спирт етиловий ректифікований денатурований для парфумерно-косметичної продукції |
| 6 | 2207 10 | Фракція головна етилового спирту |
| 7 | 2207 10
2207 20 || Біоетанол | |
| 8 | 2207 10 | Спирт етиловий виноградний ректифікований |
| 9 | 2207 10 | Спирт етиловий плодовий ректифікований |
| 10 | 2208 | Спирт-сирець виноградний |
| 11 | 2208 | Спирт-сирець плодовий |
| 12 | 2208 | Спирт плодовий |
| 13 | 2208 | Спирт коньячний власного виробництва та/або спирт коньячний, викурений в Україні |
| 14 | 2208 | Спирт коньячний імпортного походження |
| 15 | 2208 | Головна і хвостова фракції спирту коньячного |
| 16 | Есенції харчові | |
| 17 | Ветеринарні засоби | |
| 18 | Лікарські засоби | |
| 19 | Потреби закладів охорони здоров'я | |
| 20 | Парфумерні вироби | |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
