Відмінності між версіями «Електронні контрольно-касові реєстратори (ЕККР)»
Bodiksh (обговорення • внесок) |
Bodiksh (обговорення • внесок) |
||
Рядок 59: | Рядок 59: | ||
* '''Обіг В – 0%''' | * '''Обіг В – 0%''' | ||
* '''Обіг Г – 7% (0% для неплатника ПДВ)''' | * '''Обіг Г – 7% (0% для неплатника ПДВ)''' | ||
− | * '''Обіг М(А | + | * '''Обіг М(А 5%)''' |
− | * '''Обіг Н(В | + | * '''Обіг Н(В 5%)''' |
[[Файл:Exellio_pdv1.png|центр]] <br clear="all"/> | [[Файл:Exellio_pdv1.png|центр]] <br clear="all"/> | ||
Для програмування податків потрібно:<br clear="all"/> | Для програмування податків потрібно:<br clear="all"/> |
Поточна версія на 09:37, 8 серпня 2023
Зміст
Програмний комплекс Каса підтримує роботу з наступними ЕККР:
- Резонанс Марія-304
- Datecs FP-T88; FP-T320; FP-101
- Exellio FP-280/700/2000, FPU-550ES, FPP-350
Налаштування ЕККР
Працівник ЦСО – сервісної компанії, з якою франчайзі заключає договір на обслуговування фіскальних реєстраторів, повинен провести фіскалізацію ЕККР, прописати необхідні дані про магазин (шапка чеку, де вказується адреса магазину та назва мережі), прописати мережеві налаштування, а також вказати ставки ПДВ для обігу:
- Обіг А – 20% (0% для неплатника ПДВ)
- Обіг Б – 0%
- Обіг В – 20% (0% для неплатника ПДВ)
- Обіг Г – 5% (акцизний податок)
- Обіг Д – 7% (0% для неплатника ПДВ)
- Обіг Є – 14% (0% для неплатника ПДВ)
- Обіг Ж – 0%
Параметри обігу В:
- Тип обігу В - "Налог 2 Вложенный +", Зв'язана податкова група: "Обіг Г"
Параметри обігу Ж:
- Тип обігу Ж - "Налог 2 Вложенный +", Зв'язана податкова група: "Обіг Г"
Для Datecs Т260/Т320/T88 обов’язково повинні бути вказані наступні дані:
- Має бути заведений оператор (наприклад, 1), якщо не заведений оператор не будуть пробиватися фіскальні чеки.
- Параметри оплати (номер 0 – готівка, номер 1 - перерахунок);
- Службовий пароль касового апарата – 000000, вводиться під час фіскалізації, якщо заведений інший пароль програмне забезпечення не зможе відкрити фіскальний чек.
Для Datecs Т320/T88 має бути зроблено:
- Активація внутрішнього ПО;
- Налаштований вивід всіх даних в електронну контрольну стрічку. Для відображення всіх даних в електронній контрольній стрічці в Datecs Т320/T88, потрібно змінити значення "Не выводить коментрарии в XML" з 1 на 0. Це робиться через сервісну програму для Datecs: Утилиты - Служебные счетчики, вибрати служебный счетчик "Не выводить коментрарии в XML", натиснути "Прочитать", змінити значення на 0, натиснути "Установить". Даний параметр можна змінювати без пробиття Z-звіту.
Приклад шапки чека:
Приклад заведених обігів:
Для ЕККР "Марія" для платника ПДВ податки мають бути налаштовані так^
- Обіг А – 20% (0% для неплатника ПДВ)
- Обіг Б – 0%
- Обіг В – 20% (0% для неплатника ПДВ)
- Обіг Г – 5% (акцизний податок)
- Обіг Д – 7% (0% для неплатника ПДВ)
- Обіг Е – 14% (0% для неплатника ПДВ)
- Обіг Ж – 0%
Для неплатника ПДВ:
Для ЕККР Exellio налаштування податків має виглядати так:
- Обіг А – 20% (0% для неплатника ПДВ)
- Обіг Б – 14% (0% для неплатника ПДВ)
- Обіг В – 0%
- Обіг Г – 7% (0% для неплатника ПДВ)
- Обіг М(А 5%)
- Обіг Н(В 5%)
Для програмування податків потрібно:
Натиснути в консолі праву кнопку миші і вибрати "сервісний режим", ввести пароль 30.
В сервісному режимі при виконанні -звіту або програмуванні ставок,
персоналізації пароль 000000.
Пробиття товарів на ЕККР згідно обігів
Datecs
Платник ПДВ
Обіг | Спец.група товару | Тип ПДВ |
---|---|---|
А | Звичайна група | 20% |
Б | Звичайна група, Тютюнові вироби (дата виготовлення після 01.04.2022) | 0% |
В | Лікеро-горілчана продукція,Виноробна продукція >= 8,5%, Пиво,Тютюнові вироби (дата виготовлення до 01.04.2022) | 20% |
Г | Акцизний податок, зв'язаний з В | 5% |
Д | Звичайна група,Медикаменти | 7% |
Є | Звичайна група | 14% |
Ж | Тютюнові вироби (дата виготовлення до 01.04.2022) | 0% |
Не платник ПДВ
Обіг | Спец.група товару | Тип ПДВ |
---|---|---|
А | Не використовується | 0% |
Б | Звичайна група, Тютюнові вироби (дата виготовлення після 01.04.2022) | 0% |
В | Лікеро-горілчана продукція,Виноробна продукція >= 8,5%, Пиво | 0% |
Г | Акцизний податок, зв'язаний з В | 5% |
Д | Звичайна група,Медикаменти | 0% |
Є | Не використовується | 0% |
Ж | Тютюнові вироби (дата виготовлення до 01.04.2022) | 0% |
Exellio
Платник ПДВ
Обіг | Спец.група товару | Тип ПДВ |
---|---|---|
А | Звичайна група | 20% |
В | Звичайна група, Тютюнові вироби (дата виготовлення після 01.04.2022) | 0% |
М | Лікеро-горілчана продукція,Виноробна продукція >= 8,5%, Пиво,Тютюнові вироби (дата виготовлення до 01.04.2022) | 20% |
Г | Звичайна група,Медикаменти | 7% |
Б | Звичайна група | 14% |
Н | Тютюнові вироби (дата виготовлення до 01.04.2022) | 0% |
Не платник ПДВ
Обіг | Спец.група товару | Тип ПДВ |
---|---|---|
А | Не використовується | 0% |
В | Звичайна група, Тютюнові вироби (дата виготовлення після 01.04.2022) | 0% |
М | Лікеро-горілчана продукція,Виноробна продукція >= 8,5%, Пиво | 0% |
Г | Звичайна група,Медикаменти | 0% |
Б | Не використовується | 0% |
Н | Тютюнові вироби (дата виготовлення до 01.04.2022) | 0% |
Марія
Платник ПДВ
Обіг | Спец.група товару | Тип ПДВ |
---|---|---|
А | Звичайна група | 20% |
Б | Звичайна група, Тютюнові вироби (дата виготовлення після 01.04.2022) | 0% |
В | Лікеро-горілчана продукція,Виноробна продукція >= 8,5%, Пиво,Тютюнові вироби (дата виготовлення до 01.04.2022) | 20% |
Г | Акцизний податок, зв'язаний з В | 5% |
Д | Звичайна група,Медикаменти | 7% |
Є | Звичайна група | 14% |
Ж | Тютюнові вироби (дата виготовлення до 01.04.2022) | 0% |
Не платник ПДВ
Обіг | Спец.група товару | Тип ПДВ |
---|---|---|
А | Не використовується | 0% |
Б | Звичайна група, Тютюнові вироби (дата виготовлення після 01.04.2022) | 0% |
В | Лікеро-горілчана продукція,Виноробна продукція >= 8,5%, Пиво | 0% |
Г | Акцизний податок, зв'язаний з В | 5% |
Д | Звичайна група,Медикаменти | 0% |
Є | Не використовується | 0% |
Ж | Тютюнові вироби (дата виготовлення до 01.04.2022) | 0% |
Вчасно каса
Платник ПДВ
Обіг | Спец.група товару | Тип ПДВ |
---|---|---|
А | Звичайна група | 20% |
Б | Звичайна група, Тютюнові вироби (дата виготовлення після 01.04.2022) | 0% |
Г Д | Лікеро-горілчана продукція,Виноробна продукція >= 8,5%, Пиво,Тютюнові вироби (дата виготовлення до 01.04.2022) | 20% |
В | Звичайна група,Медикаменти | 7% |
Л | Звичайна група | 14% |
Ж | Тютюнові вироби (дата виготовлення до 01.04.2022) | 0% |
Не платник ПДВ
Обіг | Спец.група товару | Тип ПДВ |
---|---|---|
Б | Звичайна група, Тютюнові вироби (дата виготовлення після 01.04.2022) | 0% |
Ж | Лікеро-горілчана продукція,Виноробна продукція >= 8,5%, Пиво,Тютюнові вироби | 0% |