Відмінності між версіями «Довідник «Акцизні звіти»»
| Рядок 105: | Рядок 105: | ||
| 40|| 2204 29|| Виноматеріали виноградні | | 40|| 2204 29|| Виноматеріали виноградні | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 41|| 2204 29|| у тому числі шампанські виноматеріали |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 42|| 2204 29|| у тому числі коньячні виноматеріали |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 43|| 2204 29|| у тому числі виноматеріали виноградні столові ординарні |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 44|| 2204 29|| у тому числі виноматеріали виноградні кріплені ординарні |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 45|| 2204 29|| у тому числі виноматеріали виноградні столові марочні |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 46|| 2204 29|| у тому числі виноматеріали виноградні кріплені марочні |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 47|| 2205|| Вермути та вина ароматизовані |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 48|| 2205|| Купажі вермутів та вин ароматизованих |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 49|| 2205|| Напої алкогольні ароматизовані |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 50|| 2206 00|| Вина плодово-ягідні |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 51|| 2206 00|| Винні напої виноградні |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 52|| 2206 00|| Винні напої плодово-ягідні |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 53|| 2206 00|| Зброджено-спиртовані плодово-ягідні соки |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 54|| 2206 00|| Спиртовані плодово-ягідні соки |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 55|| 2206 00|| Слабоалкогольні газовані і негазовані напої виноградні та плодові |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 56|| 2206 00|| Напої медові |
|- | |- | ||
| Приклад || Приклад || Приклад | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
Версія за 10:19, 29 квітня 2016
Довідник "Акцизні звіти" призначений для створення звітів:
- № 1-PT;
- № 1-PA.
Запустити довідник «Акцизні звіти» можна кількома способами: за допомогою головного меню Довідники/Звітність/Акцизні звіти, за допомогою «Інспектора довідників» вкладка Звітність довідник «Акцизні звіти».
Увага!!! Перед виконанням даних звітів необхідно проставити в картках товарів коди продукцій, згідно додатку "Додаток до наказу Міністерства фінансів України 11.02.2016 N 49", а також для алкогольних виробів проставити ємність в літрах, для тютюну - ємність в шт, або вагу в гр.
Права доступу
Для роботи в довіднику "Акцизні звіти" потрібно надати групі, в яку входить користувач відповідні права в довіднику "Доступи", права доступу надає користувач з правами адміністратора (наприклад - Керуючий ТЗ):
1 - Вибираємо групу користувачів;
2 - Надаємо необхідні права (поставити відмітку).
Коди продукцій
| Коди продукції | Коди продукції згідно з УКТ ЗЕД | Види продукції |
|---|---|---|
| 1 | 2207 10 | Спирт етиловий ректифікований (зерновий, мелясний) |
| 2 | 2207 10 | Спирт етиловий технічний |
| 3 | 2207 20 | Спирт етиловий денатурований (спирт технічний) |
| 4 | 2207 10 | Спирт етиловий-сирець |
| 5 | 2207 20 | Спирт етиловий ректифікований денатурований для парфумерно-косметичної продукції |
| 6 | 2207 10 | Фракція головна етилового спирту |
| 7 | 2207 10 2207 20 |
Біоетанол |
| 8 | 2207 10 | Спирт етиловий виноградний ректифікований |
| 9 | 2207 10 | Спирт етиловий плодовий ректифікований |
| 10 | 2208 | Спирт-сирець виноградний |
| 11 | 2208 | Спирт-сирець плодовий |
| 12 | 2208 | Спирт плодовий |
| 13 | 2208 | Спирт коньячний власного виробництва та/або спирт коньячний, викурений в Україні |
| 14 | 2208 | Спирт коньячний імпортного походження |
| 15 | 2208 | Головна і хвостова фракції спирту коньячного |
| 16 | Есенції харчові | |
| 17 | Ветеринарні засоби | |
| 18 | Лікарські засоби | |
| 19 | Потреби закладів охорони здоров'я | |
| 20 | Парфумерні вироби | |
| 21 | Вибухові речовини | |
| 22 | Побутова хімія | |
| 23 | Оцет | |
| 24 | Технологічні цілі | |
| 25 | Біопаливо | |
| 26 | Інші добавки на основі біоетанолу, ЕТБЕ | |
| 27 | Бензини моторні сумішеві із вмістом біоетанолу | |
| 28 | Продукція органічного синтезу, яка не містить у своєму складі більш як 0,1% етанолу | |
| 29 | 2103 90 30 00 | Настоянки |
| 30 | 2106 90 | Напої алкогольні |
| 31 | 2204 10 | Шампанське та ігристі вина |
| 32 | 2204 21 08 2204 21 09 |
Вина газовані |
| 33 | 2204 21 2204 29 |
Вина виноградні |
| 34 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні столові сухі ординарні |
| 35 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні столові напівсухі |
| 36 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні столові напівсолодкі |
| 37 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні кріплені ординарні |
| 38 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні столові сухі марочні |
| 39 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні кріплені марочні |
| 40 | 2204 29 | Виноматеріали виноградні |
| 41 | 2204 29 | у тому числі шампанські виноматеріали |
| 42 | 2204 29 | у тому числі коньячні виноматеріали |
| 43 | 2204 29 | у тому числі виноматеріали виноградні столові ординарні |
| 44 | 2204 29 | у тому числі виноматеріали виноградні кріплені ординарні |
| 45 | 2204 29 | у тому числі виноматеріали виноградні столові марочні |
| 46 | 2204 29 | у тому числі виноматеріали виноградні кріплені марочні |
| 47 | 2205 | Вермути та вина ароматизовані |
| 48 | 2205 | Купажі вермутів та вин ароматизованих |
| 49 | 2205 | Напої алкогольні ароматизовані |
| 50 | 2206 00 | Вина плодово-ягідні |
| 51 | 2206 00 | Винні напої виноградні |
| 52 | 2206 00 | Винні напої плодово-ягідні |
| 53 | 2206 00 | Зброджено-спиртовані плодово-ягідні соки |
| 54 | 2206 00 | Спиртовані плодово-ягідні соки |
| 55 | 2206 00 | Слабоалкогольні газовані і негазовані напої виноградні та плодові |
| 56 | 2206 00 | Напої медові |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
| Приклад | Приклад | Приклад |
