Відмінності між версіями «Довідник «Уцінка товарів»»
Bohdan (обговорення • внесок) (Створена сторінка: <big>'''Довідник «Уцінка товарів»''' створений для.... .</big> Даний довідник можна запустити к...) |
Bohdan (обговорення • внесок) |
||
Рядок 2: | Рядок 2: | ||
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Додаткові/Уцінка товарів), за допомогою «інспектора довідників» («Додаткові»/«Уцінка товарів»). | Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Додаткові/Уцінка товарів), за допомогою «інспектора довідників» («Додаткові»/«Уцінка товарів»). | ||
+ | |||
+ | Для створення нового документу потрібно вказати причину уцінки, термін дії та примітку. | ||
+ | Причини уцінки: | ||
+ | 1. Розпродаж товарів з критичними термінами; | ||
+ | 2. Розпродаж неліквідів; | ||
+ | 3. Втрата товарного вигляду. | ||
+ | |||
+ | Термін дії уцінки по замовчуванню вибраний 1 день, максимальне значення - 7 днів. | ||
+ | |||
+ | При додаванні товару в акт уцінки вказується: | ||
+ | - Кількість - кількість товару, що може продатися з даною знижкою; | ||
+ | - % знижки - можна вибрати наступний % знижки: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70 | ||
+ | |||
+ | Друк етикеток на створену уцінку відбувається через меню правої клавіші миші, пункт меню: | ||
+ | - "Друк етикеток (прямокутні"; | ||
+ | - "Друк етикеток (трикутні)". | ||
+ | К-ть етикеток на друк виводяться автоматично, відповідно до к-тей кожного товару. | ||
+ | |||
+ | Штрихкод на етикетках унікальний для кожної одиниці товару (наприклад, якщо уціняється 10 пляшок "Коньяк MARTELL VSOP 0.5л 40% фляга", то створюється 10 штрихкодів), для вагових товарів для кожної попередньо зафасованої кількості генерується один штрихкод. Штрихкод генерується автоматично, як EAN-8 з діапазону 2000000 до 2899999 в циклічному режимі (2000001, 2000002, ...) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | На даний довідник є відповідні права доступу: | ||
+ | - вхід в довідник; | ||
+ | - створення\редагування; | ||
+ | - друк. |
Версія за 11:26, 14 вересня 2015
Довідник «Уцінка товарів» створений для.... .
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Додаткові/Уцінка товарів), за допомогою «інспектора довідників» («Додаткові»/«Уцінка товарів»).
Для створення нового документу потрібно вказати причину уцінки, термін дії та примітку. Причини уцінки: 1. Розпродаж товарів з критичними термінами; 2. Розпродаж неліквідів; 3. Втрата товарного вигляду.
Термін дії уцінки по замовчуванню вибраний 1 день, максимальне значення - 7 днів.
При додаванні товару в акт уцінки вказується:
- Кількість - кількість товару, що може продатися з даною знижкою; - % знижки - можна вибрати наступний % знижки: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70
Друк етикеток на створену уцінку відбувається через меню правої клавіші миші, пункт меню:
- "Друк етикеток (прямокутні"; - "Друк етикеток (трикутні)".
К-ть етикеток на друк виводяться автоматично, відповідно до к-тей кожного товару.
Штрихкод на етикетках унікальний для кожної одиниці товару (наприклад, якщо уціняється 10 пляшок "Коньяк MARTELL VSOP 0.5л 40% фляга", то створюється 10 штрихкодів), для вагових товарів для кожної попередньо зафасованої кількості генерується один штрихкод. Штрихкод генерується автоматично, як EAN-8 з діапазону 2000000 до 2899999 в циклічному режимі (2000001, 2000002, ...)
На даний довідник є відповідні права доступу:
- вхід в довідник; - створення\редагування; - друк.