Відмінності між версіями «Довідник «Маркувальний термінал»»
Матеріал з Wiki Script Solutions
Bodiksh (обговорення • внесок) |
Bodiksh (обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
+ | Маркувальний термінал - це термінал самообслуговування для покупців для стікерування товарів без штрихкодів, зокрема, хлібобулочних виробів. | ||
+ | |||
Довідник "Маркувальний термінал" розташований в розділі Додаткові-Маркувальний термінал. | Довідник "Маркувальний термінал" розташований в розділі Додаткові-Маркувальний термінал. | ||
Головне вікно довідника має вигляд : | Головне вікно довідника має вигляд : | ||
Рядок 4: | Рядок 6: | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
1.Список товарів, які відображаються на терміналі.<br clear="all"/> | 1.Список товарів, які відображаються на терміналі.<br clear="all"/> | ||
− | 2.Список всіх | + | 2.Список всіх товарів.<br clear="all"/> |
3.Перелік груп.<br clear="all"/> | 3.Перелік груп.<br clear="all"/> | ||
Для того, щоб додати товар на маркувальний термінал, потрібно вибрати його зі списку всіх товарів і натиснути відповідну кнопку на панелі. | Для того, щоб додати товар на маркувальний термінал, потрібно вибрати його зі списку всіх товарів і натиснути відповідну кнопку на панелі. |
Версія за 10:02, 12 липня 2019
Маркувальний термінал - це термінал самообслуговування для покупців для стікерування товарів без штрихкодів, зокрема, хлібобулочних виробів.
Довідник "Маркувальний термінал" розташований в розділі Додаткові-Маркувальний термінал. Головне вікно довідника має вигляд :
1.Список товарів, які відображаються на терміналі.
2.Список всіх товарів.
3.Перелік груп.
Для того, щоб додати товар на маркувальний термінал, потрібно вибрати його зі списку всіх товарів і натиснути відповідну кнопку на панелі.
Загальний вигляд маркувального терміналу: