Відмінності між версіями «Специфікація файла вигрузки 1С»
Матеріал з Wiki Script Solutions
Bodiksh (обговорення • внесок) |
Bodiksh (обговорення • внесок) |
||
(не показано 12 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 6: | Рядок 6: | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || TypeDoc || Ч, 2, 0 || Тип документу: <br> 1 - Прибуткова накладна;<br> 2 - Видаткова накладна;<br> 3 - Реалізація роздрібна (касовий чек);<br> 4 - Накладна на повернення;<br> 5 - Повернення постачальникові,<br> 6-Оплата товару покупцем,<br> 7 - внутрішнє переміщення зі складу,<br> 8 - внутрішнє переміщення на склад,<br>9-Звіт комісіонера по продажу,<br>12-Списання товарів,<br> 13-Оприбуткування товару (ревізія),<br> 14-Коригування націнки,<br> 15 - Списання товарів (ревізія), <br> 16 - Внесення готівки в касу,<br> 17 - Вилучення готівки з каси.<br> 18 - видача коштів держателю ЕПЗ (дана сума входить в 17 тип). | + | | 2 || TypeDoc || Ч, 2, 0 || Тип документу: <br> 1 - Прибуткова накладна;<br> 2 - Видаткова накладна;<br> 3 - Реалізація роздрібна (касовий чек);<br> 4 - Накладна на повернення;<br> 5 - Повернення постачальникові,<br> 6-Оплата товару покупцем,<br> 7 - внутрішнє переміщення зі складу,<br> 8 - внутрішнє переміщення на склад,<br>9-Звіт комісіонера по продажу,<br>12-Списання товарів,<br> 13-Оприбуткування товару (ревізія),<br> 14-Коригування націнки,<br> 15 - Списання товарів (ревізія), <br> 16 - Внесення готівки в касу,<br> 17 - Вилучення готівки з каси.<br> 18 - видача коштів держателю ЕПЗ (дана сума входить в 17 тип).<br> 19 - виплата виграшу МСЛ (дана сума входить в 17 тип) |
|- | |- | ||
− | | 3 || Partner || Стр, 100 || Повна назва контрагента 7 - назва складу-отримувача, для типу документу | + | | 3 || Partner || Стр, 100 ||Повна назва контрагента (для типу документу 7 - назва складу-отримувача, для типу документу 8 - назва складу-відправника). Для типів документа 3 і 4 - назва фірми доставки. Для 19- назва оператора МСЛ. |
|- | |- | ||
− | | 4 || PartCode || Стр, 20 || Код | + | | 4 || PartCode || Стр, 20 ||Код ЄДРПОУ контрагента,(для типу документу 7 - Object_Num складу-отримувача, для типу документу 8 - Object_Num складу-відправника). Для типів документа 3 і 4 - ЄДРПОУ фірми доставки. Для 19 - ЄДРПОУ оператора МСЛ. |
|- | |- | ||
| 5 || Address || Стр, 100 || Адреса контрагента | | 5 || Address || Стр, 100 || Адреса контрагента | ||
Рядок 30: | Рядок 30: | ||
| 13 || ISTAXPAY|| Ч, 1, 0 || 1-контрагент платник ПДВ; 0-контрагент не платник ПДВ | | 13 || ISTAXPAY|| Ч, 1, 0 || 1-контрагент платник ПДВ; 0-контрагент не платник ПДВ | ||
|- | |- | ||
− | | 14 || TypeVAT || Ч, 1, 0 || Вид ПДВ:<br> 1 - без ПДВ;<br> 2 - ПДВ 0%;<br> 3 - | + | | 14 || TypeVAT || Ч, 1, 0 || Вид ПДВ:<br> 1 - без ПДВ;<br> 2 - ПДВ 0%;<br> 3 - ПДВ від суми (20%);<br> 4 - ПДВ 7%;<br>5 - ПДВ від суми (14%) |
|- | |- | ||
− | | 15 || TypePay || Ч, 1, 0 || Тип оплати:<br> 1 - готівка;<br> 2 - безготівковий розрахунок;<br> 3 - взаємозалік;<br> 5 - онлайн-оплата | + | | 15 || TypePay || Ч, 1, 0 || Тип оплати:<br> 1 - готівка; <br>2 - безготівковий розрахунок;<br> 3 - взаємозалік;<br> 5 - онлайн-оплата; <br>6 - післяплата (для доставки (Напр. ГЛОВО)); <br>7 - не оплачується;<br> 8 - зворотна тара<br> |
|- | |- | ||
| 16 || SumWithVAT || Ч, 9, 2 || Сума з ПДВ | | 16 || SumWithVAT || Ч, 9, 2 || Сума з ПДВ | ||
Рядок 40: | Рядок 40: | ||
| 18 || Sum || Ч, 9, 2 || Сума без ПДВ | | 18 || Sum || Ч, 9, 2 || Сума без ПДВ | ||
|- | |- | ||
− | | 19 || SumIn || Ч, 9, 2 || Сума собівартості | + | | 19 || SumIn || Ч, 9, 2 || Сума собівартості без ПДВ |
|- | |- | ||
| 20 || DocNum || Стр, 14 || Номер документа | | 20 || DocNum || Стр, 14 || Номер документа | ||
Рядок 89: | Рядок 89: | ||
|- | |- | ||
| 43 || ISOFICIAL || Ч, 1, 0 || Форма документу. 1-форма 1, 0 - форма 2 | | 43 || ISOFICIAL || Ч, 1, 0 || Форма документу. 1-форма 1, 0 - форма 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 || TYPETOV || Ч, 1, 0 || Тип товару. 1 - Товар, 2 - Послуга (тип "Послуга" присвоюється лише товарам з спец.групою "Послуги". Якщо необхідно щоб собівартість послуги була рівна нулю потрібно щоб тип товару товару був "Послуга". Після зміни типу, собівартість "старих" продажів не корегується) | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || SUMINWVAT || Ч, 9, 2 || Сума собівартості з ПДВ | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 || WRITEOFF || Ч, 1, 0 || ID статті витрат для актів списання 0-Не встановлено 1 - В межах норм природного убутку 2 - Понад норми природного убутку 3-На власні потреби | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 || FILIALCODE || стр,20 || ЄДРПОУ юридичної особи Складу (Філії) | ||
|} | |} | ||
Поточна версія на 14:07, 23 серпня 2024
№ | Назва поля | Тип, довжина, точність | Опис |
---|---|---|---|
1 | DocDate | Дата | Дата документа |
2 | TypeDoc | Ч, 2, 0 | Тип документу: 1 - Прибуткова накладна; 2 - Видаткова накладна; 3 - Реалізація роздрібна (касовий чек); 4 - Накладна на повернення; 5 - Повернення постачальникові, 6-Оплата товару покупцем, 7 - внутрішнє переміщення зі складу, 8 - внутрішнє переміщення на склад, 9-Звіт комісіонера по продажу, 12-Списання товарів, 13-Оприбуткування товару (ревізія), 14-Коригування націнки, 15 - Списання товарів (ревізія), 16 - Внесення готівки в касу, 17 - Вилучення готівки з каси. 18 - видача коштів держателю ЕПЗ (дана сума входить в 17 тип). 19 - виплата виграшу МСЛ (дана сума входить в 17 тип) |
3 | Partner | Стр, 100 | Повна назва контрагента (для типу документу 7 - назва складу-отримувача, для типу документу 8 - назва складу-відправника). Для типів документа 3 і 4 - назва фірми доставки. Для 19- назва оператора МСЛ. |
4 | PartCode | Стр, 20 | Код ЄДРПОУ контрагента,(для типу документу 7 - Object_Num складу-отримувача, для типу документу 8 - Object_Num складу-відправника). Для типів документа 3 і 4 - ЄДРПОУ фірми доставки. Для 19 - ЄДРПОУ оператора МСЛ. |
5 | Address | Стр, 100 | Адреса контрагента |
6 | Phone | Стр, 24 | Телефони контрагента |
7 | TaxPayerN | Ч, 20 | Номер свідотства контрагента (якщо він є платником податку на прибуток) |
8 | SingleTaxN | Ч, 20 | Номер свідотства контрагента |
9 | IPN | Стр, 24 | Фіскальний номер касового реєстратора (для TypeDoc=3), для решти - індивідуальний податковий номер контрагента |
10 | BankName | Стр, 100 | Назва банку контрагента |
11 | BankNum | Ч, 20 | Код МФО банку рахунка контрагента |
12 | PayAccount | Стр, 34 | Номер банківського рахунку контрагента |
13 | ISTAXPAY | Ч, 1, 0 | 1-контрагент платник ПДВ; 0-контрагент не платник ПДВ |
14 | TypeVAT | Ч, 1, 0 | Вид ПДВ: 1 - без ПДВ; 2 - ПДВ 0%; 3 - ПДВ від суми (20%); 4 - ПДВ 7%; 5 - ПДВ від суми (14%) |
15 | TypePay | Ч, 1, 0 | Тип оплати: 1 - готівка; 2 - безготівковий розрахунок; 3 - взаємозалік; 5 - онлайн-оплата; 6 - післяплата (для доставки (Напр. ГЛОВО)); 7 - не оплачується; 8 - зворотна тара |
16 | SumWithVAT | Ч, 9, 2 | Сума з ПДВ |
17 | SumVAT | Ч, 9, 2 | Сума ПДВ |
18 | Sum | Ч, 9, 2 | Сума без ПДВ |
19 | SumIn | Ч, 9, 2 | Сума собівартості без ПДВ |
20 | DocNum | Стр, 14 | Номер документа |
21 | DocMarck | Стр, 14 | Номер прибуткової накладної постачальника (для TypeDoc=1) |
22 | DocID | Ч, 20 | Унікальний ID документу капітал (крім TypeDoc=3 та TypeDoc=6) |
23 | IsTax | Ч, 1, 0 | Відмітка наявності податкового документу: 1 - є; 0 - нема (Для TypeDoc=9 відмітка утримання комісійної винагороди, 1-є, 0- немає), Для TypeDoc=12 - =1 коли списання понад норму природного убутку,=0 коли списання в межах норми убутку. Для TypeDoc=3 або 6 - =1 коли це сума заокруглень суми чека |
24 | TaxNum | Стр, 20 | Номер податкового документу (якщо IsTax=1) |
25 | TaxDate | Дата | Дата податкового документу (якщо IsTax=1) |
26 | TaxSumWVAT | Ч, 9, 2 | Сума з ПДВ податкового документу (якщо IsTax=1) |
27 | TaxSumVAT | Ч, 9, 2 | Сума ПДВ податкового документу (якщо IsTax=1) |
28 | TaxSum | Ч, 9, 2 | Сума без ПДВ податкового документу (якщо IsTax=1) |
29 | ISEDIT1 | Ч, 1, 0 | В останній версії програми не використовується |
30 | ISEDIT2 | Ч, 1, 0 | 1-кінцева вигрузка; 0-проміжна |
31 | Object_Num | Стр, 8 | Код магазину (Місця продажі) |
32 | SUMREAL | Ч, 9, 2 | В останній версії програми не використовується |
33 | ERNN | Ч, 1, 0 | 1-податкова накладна внесена до ЄРПН; 0-не внесена до ЄРПН |
34 | Sum_AP | Ч, 9, 2 | Сума акцизу |
35 | SG_CODE | Стр, 10 | Код статті акцизу: 1.1 - Лікеро-горілчана продукція; 1.2-Виноробна продукція >= 8,5%; 1.3-Пиво; 1.4-Тютюнові вироби; 1.5-Бензини моторні; 1.6-Інші нафтопродукти; 1.7-Скраплений газ; 1.8- Компоненти моторних палив; 1.9 - Паливо моторне альтернативне; 1.10-Біодизель та його суміші; 1.11-Інші підакцизні товари |
36 | CONTRACTID | Ч, 20 | ID договору |
37 | CONTR_NAME | Стр, 100 | Назва договору |
38 | CONTR_DATE | Дата | Дата договору |
39 | CONTR_NUM | Стр, 20 | Номер договору |
40 | CONTR_DAYS | Ч, 20 | Відтермінування по договру |
41 | ISCHARITY | Ч, 1, 0 | Благодійна допомога |
42 | DATE_FACT | Дата | Фактична дата постачання товару на склад |
43 | ISOFICIAL | Ч, 1, 0 | Форма документу. 1-форма 1, 0 - форма 2 |
44 | TYPETOV | Ч, 1, 0 | Тип товару. 1 - Товар, 2 - Послуга (тип "Послуга" присвоюється лише товарам з спец.групою "Послуги". Якщо необхідно щоб собівартість послуги була рівна нулю потрібно щоб тип товару товару був "Послуга". Після зміни типу, собівартість "старих" продажів не корегується) |
45 | SUMINWVAT | Ч, 9, 2 | Сума собівартості з ПДВ |
47 | WRITEOFF | Ч, 1, 0 | ID статті витрат для актів списання 0-Не встановлено 1 - В межах норм природного убутку 2 - Понад норми природного убутку 3-На власні потреби |
48 | FILIALCODE | стр,20 | ЄДРПОУ юридичної особи Складу (Філії) |
Поля по акцизному збору заповнюються тільки для TypeDoc=3, при продажу товарів, які оподатковуються акцизом