Відмінності між версіями «Версія v.3.0 bild 7057 (08.06.2020)»
Bodiksh (обговорення • внесок) (Створена сторінка: 1.Введено заокруглення суми чека до 10 коп.Детально за посиланням:<br clear="all"/> Заокругленн...) |
Bodiksh (обговорення • внесок) |
||
(не показано одну проміжну версію цього учасника) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | 1. | + | 1.Заокруглення суми чека до 10 коп.Детально за посиланням:<br clear="all"/> |
[[Заокруглення до 10 коп. Особливості функціонування та обліку]] | [[Заокруглення до 10 коп. Особливості функціонування та обліку]] | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | 2. | + | 2.АВС звіт. Детально за посиланням:<br clear="all"/> |
[[Довідник «ABC-звіт»]]<br clear="all"/> | [[Довідник «ABC-звіт»]]<br clear="all"/> | ||
− | 3. | + | 3.Акцизні звіти. |
+ | [[Файл:Build7057.png|thumb|центр|900px|<span style="margin-left:48%"></span>]] | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | Детально за посиланням:<br clear="all"/> | ||
[[Звіт по реалізації підакцизних товарів (детально)]]<br clear="all"/> | [[Звіт по реалізації підакцизних товарів (детально)]]<br clear="all"/> | ||
[[Звіт по реалізації підакцизних товарів (по групах)]]<br clear="all"/> | [[Звіт по реалізації підакцизних товарів (по групах)]]<br clear="all"/> | ||
− | 4. | + | 4.Можливість друку етикеток з накладної. Детально за посиланням:<br clear="all"/> |
[http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%C2%BB._%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#.D0.A1.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.84.D1.96.D1.87.D0.BD.D1.96_.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.97_.D0.BD.D0.B0.D0.B4_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B8 Друк етикеток] | [http://wiki.script.net.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%C2%BB._%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#.D0.A1.D0.BF.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.84.D1.96.D1.87.D0.BD.D1.96_.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.97_.D0.BD.D0.B0.D0.B4_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B8 Друк етикеток] | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | 5. | + | 5.Можливість створювати акції та картки лояльності (тільки для немережевих ТЗ).Детально за посиланням:<br clear="all"/> |
[[Довідник «Маркетингові акції»]] <br clear="all"/> | [[Довідник «Маркетингові акції»]] <br clear="all"/> | ||
[[Довідник "Картки лояльності". Функціональні можливості]]<br clear="all"/> | [[Довідник "Картки лояльності". Функціональні можливості]]<br clear="all"/> |
Поточна версія на 10:10, 23 червня 2020
1.Заокруглення суми чека до 10 коп.Детально за посиланням:
Заокруглення до 10 коп. Особливості функціонування та обліку
2.АВС звіт. Детально за посиланням:
Довідник «ABC-звіт»
3.Акцизні звіти.
Детально за посиланням:
Звіт по реалізації підакцизних товарів (детально)
Звіт по реалізації підакцизних товарів (по групах)
4.Можливість друку етикеток з накладної. Детально за посиланням:
Друк етикеток
5.Можливість створювати акції та картки лояльності (тільки для немережевих ТЗ).Детально за посиланням:
Довідник «Маркетингові акції»
Довідник "Картки лояльності". Функціональні можливості
6.Повна назва в товарах та друк розхідної накладної. Детально за посиланням:
повна назва товару
7.В чеках для акцизних товарів в назві товару додано друк коду УКТЗЕД
8.Можливість проведення розрахунків у валюті.Детально за посиланням:
Операції з валютою в Script Store
9.Групи цін. Детально за посиланням:
Групи цін
10.Вбивця черг та відбір замовлень інтернет-магазину на ТЗД.
Дозволяє на терміналі збору даних набивати чек та потім переносити його на касу.
Також є можливість відбору замовлень інтернет-магазину на ТЗД.
11.Повідомлення про акції, друк цінників. Детально за посиланням:
Повідомлення про акції
12.Повернення від покупця. Детально за посиланням:
Повернення від покупця
13.Звіт "Платіжний календар(детально)". Детально за посиланням:
Звіт "Платіжний календар(детально)"