Відмінності між версіями «Звіт "Платіжний календар"»
Матеріал з Wiki Script Solutions
Bodiksh (обговорення • внесок) (Створена сторінка: Даний звіт відображає заборгованість ТЗ кожному постачальнику (якщо така є) і якою вона...) |
Bodiksh (обговорення • внесок) |
||
(не показано одну проміжну версію цього учасника) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | Даний звіт відображає заборгованість ТЗ кожному постачальнику (якщо така є) і якою вона буде через 1,2,3...6 днів від сьогодні. | + | Даний звіт відображає заборгованість ТЗ кожному постачальнику (якщо така є) і якою вона буде через 1,2,3...6 днів від сьогодні.Враховуються прихідні накладні та оплати на них за останні 180 днів. |
Звіт, який виконається матиме вигляд (Мал.1) | Звіт, який виконається матиме вигляд (Мал.1) | ||
[[Файл:Zvit_pay.png|центр|1000px|<span style="margin-left:48%">мал.1</span>]] | [[Файл:Zvit_pay.png|центр|1000px|<span style="margin-left:48%">мал.1</span>]] | ||
Рядок 6: | Рядок 6: | ||
*Постачальник - постачальник, по якому заборгованість | *Постачальник - постачальник, по якому заборгованість | ||
*ЄДРПОУ - ЄДРПОУ постачальника | *ЄДРПОУ - ЄДРПОУ постачальника | ||
− | *Відтерм.(днів) - | + | *Відтерм.(днів) - кількість днів відтермінування проплати по даному постачальнику |
*Заг.заборг.грн - загальна заборгованість | *Заг.заборг.грн - загальна заборгованість | ||
*Протерм.сьог.грн - сума заборгованості на сьогоднішній день | *Протерм.сьог.грн - сума заборгованості на сьогоднішній день | ||
*Протерм. +1 день...+6 днів - сума заборгованості на +1....+6 днів відсьогодні. | *Протерм. +1 день...+6 днів - сума заборгованості на +1....+6 днів відсьогодні. |
Поточна версія на 11:05, 12 червня 2020
Даний звіт відображає заборгованість ТЗ кожному постачальнику (якщо така є) і якою вона буде через 1,2,3...6 днів від сьогодні.Враховуються прихідні накладні та оплати на них за останні 180 днів. Звіт, який виконається матиме вигляд (Мал.1)
- ID- унікальний номер запису
- Постачальник - постачальник, по якому заборгованість
- ЄДРПОУ - ЄДРПОУ постачальника
- Відтерм.(днів) - кількість днів відтермінування проплати по даному постачальнику
- Заг.заборг.грн - загальна заборгованість
- Протерм.сьог.грн - сума заборгованості на сьогоднішній день
- Протерм. +1 день...+6 днів - сума заборгованості на +1....+6 днів відсьогодні.