Відмінності між версіями «Довідник «Акцизні звіти»»
(→Внесення змін в картки) |
|||
(не показані 34 проміжні версії цього учасника) | |||
Рядок 7: | Рядок 7: | ||
Запустити довідник «Акцизні звіти» можна кількома способами: за допомогою головного меню Довідники/Звітність/Акцизні звіти, за допомогою «Інспектора довідників» вкладка Звітність довідник «Акцизні звіти». | Запустити довідник «Акцизні звіти» можна кількома способами: за допомогою головного меню Довідники/Звітність/Акцизні звіти, за допомогою «Інспектора довідників» вкладка Звітність довідник «Акцизні звіти». | ||
− | '''Увага!!!''' Перед виконанням даних звітів необхідно проставити в картках товарів коди продукцій, згідно додатку '''"Додаток до наказу Міністерства фінансів України 11.02.2016 N 49"''', а також для алкогольних виробів проставити ємність в літрах, для тютюну - ємність в шт, або вагу в гр. | + | '''Увага!!!''' Перед виконанням даних звітів необхідно проставити в картках товарів коди продукцій, згідно додатку '''[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0340-16 "Додаток до наказу Міністерства фінансів України 11.02.2016 N 49"]''', або див.нижче розділ "Коди продукцій", а також для алкогольних виробів проставити ємність в літрах, для тютюну - ємність в шт, або вагу в гр. |
Рядок 19: | Рядок 19: | ||
[[Файл:Akcz.png|центр]] <br clear="all"/> | [[Файл:Akcz.png|центр]] <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | ==Внесення змін в картки== | ||
+ | |||
+ | Коди продукцій (поле "Акцизний код") та ємність проставляється в довіднику Товари, через редагування картки. Редагувати можна по одній картці, або декілька (виділивши декілька карток клавішею Insert). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Вікно редагування картки: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Editnomen.png|центр]] <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Для редагування декількох карток виділіть необхідні картки клавішею Insert, та через контекстне меню виберіть - Зміна параметрів: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Editnomens.png|центр]] <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | Вікно редагування карток: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Editnomens2.png|центр]] <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | ==Робота з довідником Акцизні звіти== | ||
+ | |||
+ | Довідник Акцизні звіти відображає створені звіти у вигляді таблиці: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:New-akcz.png|центр]] <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | ===Створення=== | ||
+ | Щоб створити звіт, настисніть кнопку "Додати запис", та в діалоговому вікні виберіть звітний місяць, рік та натисніть "Прийняти": | ||
+ | [[Файл:New-akcz1.png|центр]] <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | Примітка: | ||
+ | |||
+ | 1. При створенні першого звіту початковий та кінцевий залишок формується по Сальдо, при формуванні наступних звітів залишок береться з попередніх звітів. | ||
+ | |||
+ | 2. Одиниці виміру: | ||
+ | * Для алкогольних виробів - 1 тисяча Дал, 1 тисяча Дал = 10 тисяч літрів; | ||
+ | * Для тютюнових виробів - 1 млн шт, або тони (для вагового тютюну) | ||
+ | |||
+ | ===Редагування=== | ||
+ | Щоб відредагувати дані звіту, виберіть потрібний звіт та натисніть кнопку "Редагувати запис". Відкриється вікно редагування вмісту: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Edit-akcz.png|центр]] <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | ===Експорт=== | ||
+ | Експорт звіту можна виконати у формат xls та XML. | ||
+ | |||
+ | Для експорту у формат XML, виділіть потрібний звіт та через контекстне меню виберіть "Експорт звіту в XML" | ||
+ | [[Файл:Exp_akcz2.png|центр]] <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | Для експорту у формат xls виділіть потрібний звіт та через контекстне меню виберіть "Експорт звіту в ексель": | ||
+ | [[Файл:Exp_akcz1.png|центр]] <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | ==Коди продукцій== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Коди продукції !! Коди продукції згідно з УКТ ЗЕД !! Види продукції | ||
+ | |- | ||
+ | | 1|| 2207 10|| Спирт етиловий ректифікований (зерновий, мелясний) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2|| 2207 10|| Спирт етиловий технічний | ||
+ | |- | ||
+ | | 3|| 2207 20|| Спирт етиловий денатурований (спирт технічний) | ||
+ | |- | ||
+ | | 4|| 2207 10|| Спирт етиловий-сирець | ||
+ | |- | ||
+ | | 5|| 2207 20 || Спирт етиловий ректифікований денатурований для парфумерно-косметичної продукції | ||
+ | |- | ||
+ | | 6|| 2207 10|| Фракція головна етилового спирту | ||
+ | |- | ||
+ | | 7|| 2207 10 <br> 2207 20 || Біоетанол | ||
+ | |- | ||
+ | | 8|| 2207 10|| Спирт етиловий виноградний ректифікований | ||
+ | |- | ||
+ | | 9|| 2207 10|| Спирт етиловий плодовий ректифікований | ||
+ | |- | ||
+ | | 10|| 2208|| Спирт-сирець виноградний | ||
+ | |- | ||
+ | | 11|| 2208|| Спирт-сирець плодовий | ||
+ | |- | ||
+ | | 12|| 2208|| Спирт плодовий | ||
+ | |- | ||
+ | | 13|| 2208|| Спирт коньячний власного виробництва та/або спирт коньячний, викурений в Україні | ||
+ | |- | ||
+ | | 14|| 2208|| Спирт коньячний імпортного походження | ||
+ | |- | ||
+ | | 15|| 2208|| Головна і хвостова фракції спирту коньячного | ||
+ | |- | ||
+ | | 16|| || Есенції харчові | ||
+ | |- | ||
+ | | 17|| || Ветеринарні засоби | ||
+ | |- | ||
+ | | 18|| || Лікарські засоби | ||
+ | |- | ||
+ | | 19|| || Потреби закладів охорони здоров'я | ||
+ | |- | ||
+ | | 20|| || Парфумерні вироби | ||
+ | |- | ||
+ | | 21|| || Вибухові речовини | ||
+ | |- | ||
+ | | 22|| || Побутова хімія | ||
+ | |- | ||
+ | | 23|| || Оцет | ||
+ | |- | ||
+ | | 24|| || Технологічні цілі | ||
+ | |- | ||
+ | | 25|| || Біопаливо | ||
+ | |- | ||
+ | | 26|| || Інші добавки на основі біоетанолу, ЕТБЕ | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || || Бензини моторні сумішеві із вмістом біоетанолу | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || || Продукція органічного синтезу, яка не містить у своєму складі більш як 0,1% етанолу | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || 2103 90 30 00|| Настоянки | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || 2106 90|| Напої алкогольні | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || 2204 10|| Шампанське та ігристі вина | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || 2204 21 08 <br> 2204 21 09 || Вина газовані | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || 2204 21 <br> 2204 29 || Вина виноградні | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || 2204 21 <br> 2204 29 || у тому числі вина виноградні столові сухі ординарні | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || 2204 21 <br> 2204 29 || у тому числі вина виноградні столові напівсухі | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 || 2204 21 <br> 2204 29 || у тому числі вина виноградні столові напівсолодкі | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 || 2204 21 <br> 2204 29 || у тому числі вина виноградні кріплені ординарні | ||
+ | |- | ||
+ | | 38|| 2204 21 <br> 2204 29 || у тому числі вина виноградні столові сухі марочні | ||
+ | |- | ||
+ | | 39|| 2204 21 <br> 2204 29 || у тому числі вина виноградні кріплені марочні | ||
+ | |- | ||
+ | | 40|| 2204 29|| Виноматеріали виноградні | ||
+ | |- | ||
+ | | 41|| 2204 29|| у тому числі шампанські виноматеріали | ||
+ | |- | ||
+ | | 42|| 2204 29|| у тому числі коньячні виноматеріали | ||
+ | |- | ||
+ | | 43|| 2204 29|| у тому числі виноматеріали виноградні столові ординарні | ||
+ | |- | ||
+ | | 44|| 2204 29|| у тому числі виноматеріали виноградні кріплені ординарні | ||
+ | |- | ||
+ | | 45|| 2204 29|| у тому числі виноматеріали виноградні столові марочні | ||
+ | |- | ||
+ | | 46|| 2204 29|| у тому числі виноматеріали виноградні кріплені марочні | ||
+ | |- | ||
+ | | 47|| 2205|| Вермути та вина ароматизовані | ||
+ | |- | ||
+ | | 48|| 2205|| Купажі вермутів та вин ароматизованих | ||
+ | |- | ||
+ | | 49|| 2205|| Напої алкогольні ароматизовані | ||
+ | |- | ||
+ | | 50|| 2206 00|| Вина плодово-ягідні | ||
+ | |- | ||
+ | | 51|| 2206 00|| Винні напої виноградні | ||
+ | |- | ||
+ | | 52|| 2206 00|| Винні напої плодово-ягідні | ||
+ | |- | ||
+ | | 53|| 2206 00|| Зброджено-спиртовані плодово-ягідні соки | ||
+ | |- | ||
+ | | 54|| 2206 00|| Спиртовані плодово-ягідні соки | ||
+ | |- | ||
+ | | 55|| 2206 00|| Слабоалкогольні газовані і негазовані напої виноградні та плодові | ||
+ | |- | ||
+ | | 56|| 2206 00|| Напої медові | ||
+ | |- | ||
+ | | 57|| 2206 00 31 <br> 2206 00 51 <br> 2206 00 81 || Сидр та перрі | ||
+ | |- | ||
+ | | 58|| 2208 60|| Горілка та горілка особлива | ||
+ | |- | ||
+ | | 59|| 2208|| Лікеро-горілчані вироби | ||
+ | |- | ||
+ | | 60|| 2208 90|| у тому числі слабоалкогольні напої міцністю від 1,2 до 8,5 відсотків | ||
+ | |- | ||
+ | | 61|| 2208 30|| у тому числі віскі | ||
+ | |- | ||
+ | | 62|| 2208 40|| у тому числі ром | ||
+ | |- | ||
+ | | 63|| 2208 50|| у тому числі джин | ||
+ | |- | ||
+ | | 64|| 2208|| Напівфабрикати спиртовані (спиртовані морси, соки, настої) | ||
+ | |- | ||
+ | | 65|| 2208 20|| Міцні напої з виноградної сировини | ||
+ | |- | ||
+ | | 66|| 2208 90|| Міцні напої з плодово-ягідної сировини | ||
+ | |- | ||
+ | | 67|| 2208 20 12 <br> 2208 20 62 || Коньяк | ||
+ | |- | ||
+ | | 68|| 2208 20|| Бренді | ||
+ | |- | ||
+ | | 69|| 2401 10|| тютюн з невідділеною середньою жилкою | ||
+ | |- | ||
+ | | 70|| 2401 20|| тютюн з частково або повністю відділеною середньою жилкою | ||
+ | |- | ||
+ | | 71|| 2401 30 00 00|| тютюнові відходи | ||
+ | |- | ||
+ | | 72|| 2402 10 00 00|| сигари, сигари з відрізаними кінцями та сигарили з вмістом тютюну | ||
+ | |- | ||
+ | | 73|| 2402 20 10 00|| сигарети, цигарки з вмістом тютюну та з вмістом гвоздики | ||
+ | |- | ||
+ | | 74|| 2402 20 90 10|| сигарети з вмістом тютюну, без фільтра, цигарки | ||
+ | |- | ||
+ | | 75|| 2402 20 90 20|| сигарети з вмістом тютюну, з фільтром | ||
+ | |- | ||
+ | | 76|| 2402 90 00 00|| сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки із замiнниками тютюну | ||
+ | |- | ||
+ | | 77|| 2403 11 00 00|| тютюн для кальяна, що складається із суміші тютюну та гліцерину, з вмістом або без вмісту ароматичних масел і екстрактів, меляси або цукру, який має або не має фруктовий аромат | ||
+ | |- | ||
+ | | 78|| 2403 19 10 00|| тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції, у первинних упаковках масою нетто не більш як 500 г | ||
+ | |- | ||
+ | | 79|| 2403 19 90 00|| тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції, у первинних упаковках масою нетто більш як 500 г | ||
+ | |- | ||
+ | | 80|| 2403 91 00 00|| «гомогенізований» або «відновлений» тютюн | ||
+ | |- | ||
+ | | 81|| 2403 99 10 00|| жувальний і нюхальний тютюн | ||
+ | |- | ||
+ | | 82|| 2403 99 90 00|| тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; тютюновi екстракти та есенцiї | ||
+ | |- | ||
+ | | 83|| || Інше (не зазначене у цьому переліку) | ||
+ | |- | ||
+ | | 84|| 2203 00|| Пиво із солоду (солодове) | ||
+ | |} |
Поточна версія на 11:09, 26 травня 2016
Довідник "Акцизні звіти" призначений для створення звітів:
- № 1-PT;
- № 1-PA.
Запустити довідник «Акцизні звіти» можна кількома способами: за допомогою головного меню Довідники/Звітність/Акцизні звіти, за допомогою «Інспектора довідників» вкладка Звітність довідник «Акцизні звіти».
Увага!!! Перед виконанням даних звітів необхідно проставити в картках товарів коди продукцій, згідно додатку "Додаток до наказу Міністерства фінансів України 11.02.2016 N 49", або див.нижче розділ "Коди продукцій", а також для алкогольних виробів проставити ємність в літрах, для тютюну - ємність в шт, або вагу в гр.
Зміст
Права доступу
Для роботи в довіднику "Акцизні звіти" потрібно надати групі, в яку входить користувач відповідні права в довіднику "Доступи", права доступу надає користувач з правами адміністратора (наприклад - Керуючий ТЗ):
1 - Вибираємо групу користувачів;
2 - Надаємо необхідні права (поставити відмітку).
Внесення змін в картки
Коди продукцій (поле "Акцизний код") та ємність проставляється в довіднику Товари, через редагування картки. Редагувати можна по одній картці, або декілька (виділивши декілька карток клавішею Insert).
Вікно редагування картки:
Для редагування декількох карток виділіть необхідні картки клавішею Insert, та через контекстне меню виберіть - Зміна параметрів:
Вікно редагування карток:
Робота з довідником Акцизні звіти
Довідник Акцизні звіти відображає створені звіти у вигляді таблиці:
Створення
Щоб створити звіт, настисніть кнопку "Додати запис", та в діалоговому вікні виберіть звітний місяць, рік та натисніть "Прийняти":
Примітка:
1. При створенні першого звіту початковий та кінцевий залишок формується по Сальдо, при формуванні наступних звітів залишок береться з попередніх звітів.
2. Одиниці виміру:
- Для алкогольних виробів - 1 тисяча Дал, 1 тисяча Дал = 10 тисяч літрів;
- Для тютюнових виробів - 1 млн шт, або тони (для вагового тютюну)
Редагування
Щоб відредагувати дані звіту, виберіть потрібний звіт та натисніть кнопку "Редагувати запис". Відкриється вікно редагування вмісту:
Експорт
Експорт звіту можна виконати у формат xls та XML.
Для експорту у формат XML, виділіть потрібний звіт та через контекстне меню виберіть "Експорт звіту в XML"
Для експорту у формат xls виділіть потрібний звіт та через контекстне меню виберіть "Експорт звіту в ексель":
Коди продукцій
Коди продукції | Коди продукції згідно з УКТ ЗЕД | Види продукції |
---|---|---|
1 | 2207 10 | Спирт етиловий ректифікований (зерновий, мелясний) |
2 | 2207 10 | Спирт етиловий технічний |
3 | 2207 20 | Спирт етиловий денатурований (спирт технічний) |
4 | 2207 10 | Спирт етиловий-сирець |
5 | 2207 20 | Спирт етиловий ректифікований денатурований для парфумерно-косметичної продукції |
6 | 2207 10 | Фракція головна етилового спирту |
7 | 2207 10 2207 20 |
Біоетанол |
8 | 2207 10 | Спирт етиловий виноградний ректифікований |
9 | 2207 10 | Спирт етиловий плодовий ректифікований |
10 | 2208 | Спирт-сирець виноградний |
11 | 2208 | Спирт-сирець плодовий |
12 | 2208 | Спирт плодовий |
13 | 2208 | Спирт коньячний власного виробництва та/або спирт коньячний, викурений в Україні |
14 | 2208 | Спирт коньячний імпортного походження |
15 | 2208 | Головна і хвостова фракції спирту коньячного |
16 | Есенції харчові | |
17 | Ветеринарні засоби | |
18 | Лікарські засоби | |
19 | Потреби закладів охорони здоров'я | |
20 | Парфумерні вироби | |
21 | Вибухові речовини | |
22 | Побутова хімія | |
23 | Оцет | |
24 | Технологічні цілі | |
25 | Біопаливо | |
26 | Інші добавки на основі біоетанолу, ЕТБЕ | |
27 | Бензини моторні сумішеві із вмістом біоетанолу | |
28 | Продукція органічного синтезу, яка не містить у своєму складі більш як 0,1% етанолу | |
29 | 2103 90 30 00 | Настоянки |
30 | 2106 90 | Напої алкогольні |
31 | 2204 10 | Шампанське та ігристі вина |
32 | 2204 21 08 2204 21 09 |
Вина газовані |
33 | 2204 21 2204 29 |
Вина виноградні |
34 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні столові сухі ординарні |
35 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні столові напівсухі |
36 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні столові напівсолодкі |
37 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні кріплені ординарні |
38 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні столові сухі марочні |
39 | 2204 21 2204 29 |
у тому числі вина виноградні кріплені марочні |
40 | 2204 29 | Виноматеріали виноградні |
41 | 2204 29 | у тому числі шампанські виноматеріали |
42 | 2204 29 | у тому числі коньячні виноматеріали |
43 | 2204 29 | у тому числі виноматеріали виноградні столові ординарні |
44 | 2204 29 | у тому числі виноматеріали виноградні кріплені ординарні |
45 | 2204 29 | у тому числі виноматеріали виноградні столові марочні |
46 | 2204 29 | у тому числі виноматеріали виноградні кріплені марочні |
47 | 2205 | Вермути та вина ароматизовані |
48 | 2205 | Купажі вермутів та вин ароматизованих |
49 | 2205 | Напої алкогольні ароматизовані |
50 | 2206 00 | Вина плодово-ягідні |
51 | 2206 00 | Винні напої виноградні |
52 | 2206 00 | Винні напої плодово-ягідні |
53 | 2206 00 | Зброджено-спиртовані плодово-ягідні соки |
54 | 2206 00 | Спиртовані плодово-ягідні соки |
55 | 2206 00 | Слабоалкогольні газовані і негазовані напої виноградні та плодові |
56 | 2206 00 | Напої медові |
57 | 2206 00 31 2206 00 51 2206 00 81 |
Сидр та перрі |
58 | 2208 60 | Горілка та горілка особлива |
59 | 2208 | Лікеро-горілчані вироби |
60 | 2208 90 | у тому числі слабоалкогольні напої міцністю від 1,2 до 8,5 відсотків |
61 | 2208 30 | у тому числі віскі |
62 | 2208 40 | у тому числі ром |
63 | 2208 50 | у тому числі джин |
64 | 2208 | Напівфабрикати спиртовані (спиртовані морси, соки, настої) |
65 | 2208 20 | Міцні напої з виноградної сировини |
66 | 2208 90 | Міцні напої з плодово-ягідної сировини |
67 | 2208 20 12 2208 20 62 |
Коньяк |
68 | 2208 20 | Бренді |
69 | 2401 10 | тютюн з невідділеною середньою жилкою |
70 | 2401 20 | тютюн з частково або повністю відділеною середньою жилкою |
71 | 2401 30 00 00 | тютюнові відходи |
72 | 2402 10 00 00 | сигари, сигари з відрізаними кінцями та сигарили з вмістом тютюну |
73 | 2402 20 10 00 | сигарети, цигарки з вмістом тютюну та з вмістом гвоздики |
74 | 2402 20 90 10 | сигарети з вмістом тютюну, без фільтра, цигарки |
75 | 2402 20 90 20 | сигарети з вмістом тютюну, з фільтром |
76 | 2402 90 00 00 | сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки із замiнниками тютюну |
77 | 2403 11 00 00 | тютюн для кальяна, що складається із суміші тютюну та гліцерину, з вмістом або без вмісту ароматичних масел і екстрактів, меляси або цукру, який має або не має фруктовий аромат |
78 | 2403 19 10 00 | тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції, у первинних упаковках масою нетто не більш як 500 г |
79 | 2403 19 90 00 | тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції, у первинних упаковках масою нетто більш як 500 г |
80 | 2403 91 00 00 | «гомогенізований» або «відновлений» тютюн |
81 | 2403 99 10 00 | жувальний і нюхальний тютюн |
82 | 2403 99 90 00 | тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; тютюновi екстракти та есенцiї |
83 | Інше (не зазначене у цьому переліку) | |
84 | 2203 00 | Пиво із солоду (солодове) |