Відмінності між версіями «Повернення постачальнику»
Andriy (обговорення • внесок) |
Bodiksh (обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | Документ "Повернення постачальнику" призначений для оформлення товарів на повернення, що раніше надійшли від обраного постачальника. | + | Документ "Повернення постачальнику" призначений для оформлення товарів на повернення, що раніше надійшли від обраного постачальника.<br/> |
+ | |||
+ | В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), організація бізнес-процесу повернення постачальникові можлива двома способами:<br/> | ||
+ | 1.Довільний алгоритм;<br/> | ||
+ | 2.Алгоритм з обмеженнями.<br/> | ||
+ | |||
+ | {|border="1" style="border-collapse:collapse; margin:auto; width:70%;" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<big></big> | ||
+ | |<big><p style="text-align:center">Довільний алгоритм</p></big> | ||
+ | |<big><p style="text-align:center">Алгоритм з обмеженнями</p></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |<p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">Дата документи при створенні або редагуванні</p> | ||
+ | | <p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">Будь-яка</p> | ||
+ | |<p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">Лише "Сьогодні"</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">Друк накладної на повернення</p> | ||
+ | | <p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">При будь-якому стані документа</p> | ||
+ | |<p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">Лише відвантажений документ</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">Можливість редагування позицій в документі</p> | ||
+ | | <p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">Без обмежень</p> | ||
+ | |<p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">Без обмежень, лише для позицій що щойно добавлені в документ. Після повторного редагування можливо лише збільшувати к-ть.</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">Друк листа відбору на повернення</p> | ||
+ | | <p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">При будь-якому стані документа</p> | ||
+ | |<p style="margin-left: 5px;" style="text-align:center">При будь-якому стані документа</p> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
Для того, щоб створити повернення постачальнику, при створенні нового документу вкажіть тип "Повернення постачальнику" | Для того, щоб створити повернення постачальнику, при створенні нового документу вкажіть тип "Повернення постачальнику" |
Версія за 14:36, 16 січня 2018
Документ "Повернення постачальнику" призначений для оформлення товарів на повернення, що раніше надійшли від обраного постачальника.
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), організація бізнес-процесу повернення постачальникові можлива двома способами:
1.Довільний алгоритм;
2.Алгоритм з обмеженнями.
Довільний алгоритм |
Алгоритм з обмеженнями | |
Дата документи при створенні або редагуванні |
Будь-яка |
Лише "Сьогодні" |
Друк накладної на повернення |
При будь-якому стані документа |
Лише відвантажений документ |
Можливість редагування позицій в документі |
Без обмежень |
Без обмежень, лише для позицій що щойно добавлені в документ. Після повторного редагування можливо лише збільшувати к-ть. |
Друк листа відбору на повернення |
При будь-якому стані документа |
При будь-якому стані документа |
Для того, щоб створити повернення постачальнику, при створенні нового документу вкажіть тип "Повернення постачальнику"
При створенні повернення, потрібно виділити відповідну партію у списку приходів. По замовчуванню відображаються приходи за останні 180 днів. Для відображення всіх приходів необхідно натиснути кнопку "Показати всі приходи".
В друкованій формі повернення постачальнику міститься поле «Прихідний документ», в якому відображається номер і дата прихідного документа партії товару з якої робиться дане повернення.