Відмінності між версіями «Довідник «Акцизні звіти»»
Рядок 21: | Рядок 21: | ||
==Коди продукцій== | ==Коди продукцій== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Коди продукції !! Коди продукції згідно з УКТ ЗЕД !! Види продукції | ||
+ | |- | ||
+ | | 1|| 2207 10|| Спирт етиловий ректифікований (зерновий, мелясний) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2|| 2207 10|| Спирт етиловий технічний | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |- | ||
+ | | Приклад || Приклад || Приклад | ||
+ | |} |
Версія за 09:50, 29 квітня 2016
Довідник "Акцизні звіти" призначений для створення звітів:
- № 1-PT;
- № 1-PA.
Запустити довідник «Акцизні звіти» можна кількома способами: за допомогою головного меню Довідники/Звітність/Акцизні звіти, за допомогою «Інспектора довідників» вкладка Звітність довідник «Акцизні звіти».
Увага!!! Перед виконанням даних звітів необхідно проставити в картках товарів коди продукцій, згідно додатку "Додаток до наказу Міністерства фінансів України 11.02.2016 N 49", а також для алкогольних виробів проставити ємність в літрах, для тютюну - ємність в шт, або вагу в гр.
Права доступу
Для роботи в довіднику "Акцизні звіти" потрібно надати групі, в яку входить користувач відповідні права в довіднику "Доступи", права доступу надає користувач з правами адміністратора (наприклад - Керуючий ТЗ):
1 - Вибираємо групу користувачів;
2 - Надаємо необхідні права (поставити відмітку).
Коди продукцій
Коди продукції | Коди продукції згідно з УКТ ЗЕД | Види продукції |
---|---|---|
1 | 2207 10 | Спирт етиловий ректифікований (зерновий, мелясний) |
2 | 2207 10 | Спирт етиловий технічний |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |
Приклад | Приклад | Приклад |